产品名称 | 规格 | 材质 | 产地 |
镀锌方管厂产品图片 | 16×16×0.4~1.5 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 18×18×0.4~1.5 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 20×20×0.4~1.5 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 25×25×0.6~2.0 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 30×30×0.6~4.0 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管 | 34×34×1.0~2.0 | Q195-215 | 天津 |
镀锌方管厂产品图片
2017年11月,镀锌方管厂共生产粗钢6615.06万吨、生铁5488.26万吨、钢材8685.19万吨,其中纳入中国钢铁工业协会月报统计的重点钢铁企业共生产粗钢5283.97万吨、生铁4820.09万吨、钢材5066.83万吨,分别占全国粗钢产量的79.88%、占全国生铁产量的87.83%、占全国钢材产量的58.34%。